一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2019-552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市建安醫院醫療設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年08月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張發順(組長)孔令紅 馬曉青 呂建利 何豐收(業主) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國政府采購網》、《河南省政府采購網》、《許昌市政府采購網》、《中國·許昌 許昌市政府網》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》。上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年08月17日 至 2020年08月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市建安醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市華佗路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:步宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18864612519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:工作人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374-2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:沙先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374—2968687 |