電子反拍須知
一、為提高政府采購效率,節約政府采購成本,增強政府采購過程透明度,提升政府采購服務水平,貫徹落實“效率、節約、廉潔、服務”的政府采購指導思想,從2009年4月1日起,在全省執行電子化政府采購。
二、電子反拍是指利用電子信息技術,由采購人確定反拍商品、起拍價、反拍輪數、起止時間、參與反拍的資格要求等反拍規則,由供應商公開報名,在通過資格審查后,參與電子反拍,采購人根據技術、質量和服務符合需求且報價最低的原則確定成交供應商。
三、無論是采購人,還是供應商,在廣東省政府采購網(www.gdgpo.gov.cn)進行操作時,都要先進行注冊,獲取密碼和賬號,再根據密碼和賬號進行登陸。
四、供應商參與電子反拍,請按以下程序操作:
1.如果您還沒有注冊,請盡快按這里進行注冊,注冊是免費的,但需提供《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的資格條件證明材料。如果您不清楚如何進行注冊,請按這里查看注冊操作指南。 2.如果您已經注冊,但不知如何進行電子反拍操作,請按這里查看電子反拍操作指南。 3.如果您已經注冊,也已經知道如何參加電子反拍操作,并準備參與本項目的電子反拍的報價,請按這里先進行該項目的報名,根據項目的資格要求,提供相應的電子文件,接受采購人的資格審查,只有在審查通過后,才能參與報價。凡是通過資格審查的供應商,都可以參與電子反拍的報價(請注意有多輪報價的電子反拍,以最后一輪報價為您的最終報價)。
五、技術及業務咨詢:
無論是采購人,還是供應商,在操作過程中的任何疑問,請致電咨詢 020-83188500 020-83188580
也可以通過電子郵件提出您的合理化建議
監督部門:,投訴電話:
上級主管機構監督部門:,上級主管機構投訴電話:
興寧市人民醫院采購電器產品項目電子反拍公告
[采購項目編號:EP2018-132880-RA]
興寧市人民醫院就以下項目進行電子反拍,請符合條件的供應商踴躍參與。
一、電子反拍編號:EP2018-132880-RA
二、電子反拍名稱:興寧市人民醫院采購電器產品項目
三、采購人:興寧市人民醫院
四、聯系人:肖清平
五、聯系電話:電話:0753-3363518 傳真:0753-3363518 聯系地址:興寧市興城官汕西路48號
六、供應商資格條件:一、應符合政府采購法第二十二條規定,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;有依法繳納稅收和單位社會保險金的良好記錄;二、應上傳營業執照、社會保險登記證進行報名審查,供貨時需提供產品原廠授權書及售后服務承諾書原件備查。三、售后服務承諾內容:1、貨物為原廠正品,有完整齊全的標準配件和保修證書,保證提供生產廠家質保服務;2、興寧城區需有固定經營場所,無償負責運輸、搬運、安裝、調試,保修期內提供免費上門服務;3、保證維保人員在報障后半小時內到達故障或維保需要發生地點。四、如以假冒偽劣或不能享受生產廠家質保服務的產品投拍,或不按上述承諾履約的,追究法律責任
七、 多個品目采購時,允許供應商對其中一個品目單獨報價
八、確定成交供應商原則: 單個品目報價最低
九、報名截止時間:2018-08-27 08:23:00
十、反拍開始時間:2018-08-27 10:23:00 反拍截止時間:2018-08-27 11:18:00
十一、反拍輪數:3 輪;每輪持續時間:15 分鐘;每輪間隔時間:5分鐘
十二、反拍商品:
采購品目 計量單位 單個商品最高限價(元) 采購數量 交貨日期 商品名稱 選配空氣調節設備 | ||||
臺 | 3559.00 | |||
1 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 松下 | 規格型號 | CS:A10KJ2-CU:A10KJ2 |
1匹冷暖定速掛機(茂名) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:4.38 3、配管:3米 4、寬度:CS:222/ CU:289 5、室外機尺寸(高*寬*深):780*289*542 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):2800/3200 8、顏色:象牙白 9、電源頻率:50HZ 10、功率:1P 11、性能系數:4.38 12、制冷/制熱功率(W):820/730 13、長度:CS:803/ CU:780 14、適應面積(M):12~13 15、COP值:4.38 16、重量:CS:10.5kg/CU:35kg 17、噪音:27db/22db 18、EER值:3.41 19、制冷性能系數:2.8 20、高度:CS:285/ CU:542 21、支架:有 22、室內機尺寸(高*寬*深):803*222*285 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 4978.00 | |||
1 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 松下 | 規格型號 | CS:A13KJ2-CU:A13KJ2 |
1.5匹冷暖定速掛機(茂名) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:4.37 3、配管:3米 4、寬度:CS:222/ CU:289 5、室外機尺寸(高*寬*深):780*289*542 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):3600/4200 8、顏色:象牙白 9、電源頻率:50HZ 10、功率:1.5P 11、性能系數:4.37 12、制冷/制熱功率(W):1055/960 13、長度:CS:803/ CU:780 14、適應面積(M):15~17 15、COP值:4.37 16、重量:CS:10.5kg/CU:37kg 17、噪音:31db/25db 18、EER值:3.41 19、制冷性能系數:3.6 20、高度:CS:285/ CU:542 21、支架:有 22、室內機尺寸(高*寬*深):803*222*285 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 6953.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 松下 | 規格型號 | CS:A18FC1/CU:A18FC1 |
2匹冷暖定速立柜機(茂名) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:6 3、配管:5米 4、寬度:CS:354/CU:320 5、室外機尺寸(高*寬*深):998*320*802 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):5400/6000 8、顏色:象牙白 9、電源頻率:50HZ 10、功率:2P 11、性能系數:3.42 12、制冷/制熱功率(W):1720/6000 13、長度:CS:500/CU:998 14、適應面積(M):27-34 15、COP值:3.42 16、重量:CS:48kg/CU:62kg 17、噪音:38db/38db 18、EER值:3.13 19、制冷性能系數:5400 20、高度:CS:1680/CU:700 21、支架:有 22、室內機尺寸(高*寬*深):500*354*1680 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 8174.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 美的 | 規格型號 | KF-72LW/Y-PA400(D3) |
美的3匹單冷空調 | 1、電源電壓: 2、制熱性能系數: 3、配管: 4、寬度: 5、室外機尺寸(高*寬*深):982×712×398mm 6、遙控: 7、制冷/制熱量(W):7300W 8、顏色: 9、電源頻率: 10、功率: 11、性能系數: 12、制冷/制熱功率(W):2370W 13、長度: 14、適應面積(M): 15、COP值: 16、重量: 17、噪音: 36-42dB 18、EER值: 19、制冷性能系數: 20、高度: 21、支架: 22、室內機尺寸(高*寬*深):510×1750×355mm |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 11359.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 格力 | 規格型號 | KFR-120LW/(12568S)NhAc-3 |
格力空調 | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:無 3、配管:3米 4、寬度:581/1032 5、室外機尺寸(高*寬*深):1250*412*1032 6、遙控:1 7、制冷/制熱量(W):12000/16000 8、顏色:白色 9、電源頻率:220/50 10、功率:220 11、性能系數:無 12、制冷/制熱功率(W):3850/7300 13、長度:395/412 14、適應面積(M):41-60 15、COP值:無 16、重量:112/63 17、噪音:44-50/70 18、EER值:1750 19、制冷性能系數:無 20、高度:1870/1250 21、支架:有 22、室內機尺寸(高*寬*深):1870*395*581 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 3106.00 | |||
8 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 格力 | 規格型號 | KFR-23GW/(23594)Aa-2 |
格力小1P定頻冷暖掛機Q暢(韶關市) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:- 3、配管:3 4、寬度:- 5、室外機尺寸(高*寬*深):- 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):2430/2690 8、顏色:白色 9、電源頻率:50 10、功率:- 11、性能系數:3.55 12、制冷/制熱功率(W):684/695 13、長度:- 14、適應面積(M):8-10 15、COP值:- 16、重量:- 17、噪音:- 18、EER值:- 19、制冷性能系數:3.55 20、高度:- 21、支架:無 22、室內機尺寸(高*寬*深):- |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 4758.00 | |||
1 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 格力 | 規格型號 | KFR-35GW/(35559)FNAa-A3 |
格力1.5匹冷暖掛機 | 1、電源電壓:220/50hz 2、制熱性能系數: 3、配管:3m 4、寬度: 5、室外機尺寸(高*寬*深):848×320×540mm 6、遙控:*1 7、制冷/制熱量(W): 8、顏色:白色 9、電源頻率:220v/50hz 10、功率:1077/1102V 11、性能系數: 12、制冷/制熱功率(W): 13、長度: 14、適應面積(M):15-22㎡ 15、COP值: 16、重量:11/36kg 17、噪音:25/51db 18、EER值: 19、制冷性能系數:3.25 20、高度: 21、支架:3m 22、室內機尺寸(高*寬*深):891×202×276mm |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 4560.00 | |||
9 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 美的 | 規格型號 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) |
美的空調-省電星 | 1、電源電壓:5.0 2、制熱性能系數:3.29 3、配管:3米 4、寬度:205 5、室外機尺寸(高*寬*深):820*275*205(mm) 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):3950+1050 8、顏色:陶瓷白 9、電源頻率:* 10、功率:1130+1050 11、性能系數:3.29 12、制冷/制熱功率(W):1130+1050 13、長度:785 14、適應面積(M):16-25 15、COP值:* 16、重量:10kg(內),33kg(外) 17、噪音:24-37 18、EER值:* 19、制冷性能系數:* 20、高度:555 21、支架:無 22、室內機尺寸(高*寬*深):785*555*300 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 6494.00 | |||
1 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 格力 | 規格型號 | KFR-50GW/K(50556)A2-N1 |
格力2P冷暖掛式空調(綠嘉園) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數:3.49 3、配管:3米 4、寬度:內940/外955mm 5、室外機尺寸(高*寬*深):700*955*396mm 6、遙控:機配 7、制冷/制熱量(W):5000/5700 8、顏色:白色 9、電源頻率:50 10、功率:1432/1690 11、性能系數:3.49 12、制冷/制熱功率(W):1432/1690 13、長度:內200//外396mm 14、適應面積(M):23-34 15、COP值:- 16、重量:內13/外54㎏ 17、噪音:內40/外53dB(A) 18、EER值:3.49 19、制冷性能系數:3.49 20、高度:內298//外700mm 21、支架:無 22、室內機尺寸(高*寬*深):298*940*200mm |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 6359.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 美的 | 規格型號 | KFR-51LW/DY-PA400(D3) |
美的2匹冷暖柜式空調(云浮) | 1、電源電壓:220 2、制熱性能系數: 3、配管: 4、寬度: 5、室外機尺寸(高*寬*深):486×1685×306mm 6、遙控: 7、制冷/制熱量(W):5250W/5800+1800W 8、顏色:陶瓷白 9、電源頻率: 10、功率: 11、性能系數: 12、制冷/制熱功率(W):1640W/1650+1800W 13、長度: 14、適應面積(M): 15、COP值: 16、重量: 17、噪音:33-39dB 18、EER值:3.2 19、制冷性能系數: 20、高度: 21、支架: 22、室內機尺寸(高*寬*深):982×712×375mm |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 8372.00 | |||
5 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 美的 | 規格型號 | KFR-72LW/DY-PA400(D3) |
冷暖3匹柜機 | 1、電源電壓:1 2、制熱性能系數:1 3、配管:有 4、寬度:420 5、室外機尺寸(高*寬*深):990×810×420 6、遙控:有 7、制冷/制熱量(W):1 8、顏色:白 9、電源頻率:1 10、功率:7200W 11、性能系數:1 12、制冷/制熱功率(W):7200 13、長度:810 14、適應面積(M):36-49 15、COP值:1 16、重量:室內機:42kg;室外機:65kg 17、噪音:室內機:36-42dB;室外機:55dB 18、EER值:1 19、制冷性能系數:1 20、高度:990 21、支架:無 22、室內機尺寸(高*寬*深):510×1750×355 |
空氣調節設備 | ||||
臺 | 3753.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 美的 | 規格型號 | KFR-26GW/DY-PA402(D3) |
冷俊星一匹冷暖掛式空調(中端) | 1、電源電壓:220V 2、制熱性能系數:/ 3、配管:標配3米 4、寬度:/ 5、室外機尺寸(高*寬*深):843×540×290mm 6、遙控:匹配一個 7、制冷/制熱量(W):2660W/3050+1050W 8、顏色:月光白 9、電源頻率:50Hz 10、功率: 755 11、性能系數:3.52 12、制冷/制熱功率(W):755W/870+1050W 13、長度:/ 14、適應面積(M):13-17 15、COP值:/ 16、重量:10kg/32kg 17、噪音:22-34.5dB /49dB 18、EER值:3.52 19、制冷性能系數:3.52 20、高度:/ 21、支架:/ 22、室內機尺寸(高*寬*深):800×265×228mm |
電視機 | ||||
臺 | 2537.00 | |||
2 | 2018-08-27 | |||
1 | 品牌 | 海信 | 規格型號 | LED32K220 |
海信電視機 | 1、屏像素:無 2、額定功率: 50W 3、聲音系統:無 4、輸出端子/接口:無 5、數字功放:無 6、屏壽命:無 7、待機功耗: <0.5W 8、伴音輸出功率:無 9、響應速度:無 10、喇叭配置:無 11、麗音制式:無 12、屏幕廠家:無 13、伴音系統:無 14、屏幕尺寸:32英寸 15、物理分辨率: 720P(1366*768) 16、屏顯比例:16:9 17、峰值亮度:無 18、對比度:無 19、上市時間:無 20、音效模式:無 21、顯示類別:無 22、工作電壓:220V 23、輸入端子/接口:無 |
十三、其他說明:
興寧市人民醫院