normal align=center>YLZB—G2018020號許昌市婦幼保健院“供應室醫療設備”采購項目評審結果公告
一、項目概況
(一)項目名稱:許昌市婦幼保健院“供應室醫療設備”采購項目
(二)項目編號:YLZB—G2018020號
(三)招標公告發布日期:2018年5月14日
(四)開標日期:2018年6月5日09:30時
(五)采購方式:公開招標
(六)最高限價:3273640.00元
(七)評標辦法:綜合評分法
(八)資格審查方式:資格后審
(九)代理費用收費標準及收取金額:由中標人支付代理費用28753元。
二、投標報價
normal align=center>序號 | normal align=center>投標人 | normal align=center>投標報價(元) | normal align=center>交付日期(天) |
normal align=center>1 | normal align=center>鄭州森瑞醫療用品有限公司 | normal align=center>2221750 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
normal align=center>2 | normal align=center>河南本源電子科技有限公司 | normal align=center>2333100 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
normal align=center>3 | normal align=center>鄭州金沅達醫療器械有限公司 | normal align=center>2250290 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
三、資格審查情況
normal align=center>序號 | normal align=center>通過資格審查的投標人 |
normal align=center>1 | normal align=center>鄭州森瑞醫療用品有限公司 |
normal align=center>2 | normal align=center>河南本源電子科技有限公司 |
normal align=center>3 | normal align=center>鄭州金沅達醫療器械有限公司 |
四、評審情況
(一)符合性審查
通過資格審查的投標人均通過符合性審查。
(二)綜合比較與評價
normal align=center>鄭州森瑞醫療用品有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標報價30分 | normal align=center>信譽 normal align=center>2分 | normal align=center>節約能源、保護環境政策加分1分 | normal align=center>投標文件規范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產品技術性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質 normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
評委1 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評委2 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評委3 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評委4 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評委5 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
鄭州森瑞醫療用品有限公司 評審得分:41.00 | 排序:3 |
備注:
1、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等)
節能環保產品:無
2、投標文件填報業績名稱:無
3、投標文件填報資質證書名稱:無
normal align=center>河南本源電子科技有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標報價30分 | normal align=center>信譽 normal align=center>2分 | normal align=center>節約能源、保護環境政策加分1分 | normal align=center>投標文件規范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產品技術性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質 normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
評委1 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評委2 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評委3 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評委4 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評委5 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
河南本源電子科技有限公司 評審得分:43.57 | 排序:2 |
備注:
1、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等)
節能環保產品:無
2、投標文件填報業績名稱:無
評標委員會審查未通過的:無
3、投標文件填報資質證書名稱:
過氧化氫等離子滅菌器:市級及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報告;
評標委員會審查未通過的:無
normal align=center>鄭州金沅達醫療器械有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標報價30分 | normal align=center>信譽 normal align=center>2分 | normal align=center>節約能源、保護環境政策加分1分 | normal align=center>投標文件規范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產品技術性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質 normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
評委1 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評委2 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評委3 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評委4 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評委5 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
鄭州金沅達醫療器械有限公司 評審得分:83.62 | 排序:1 |
備注:
1、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等)
節能環保產品:無
2、投標文件填報業績名稱
青島大學附屬醫院供應室全套設備,江蘇省人民醫院(南京奧體中心工程建設管理有限公司)消毒
3、投標文件填報資質證書名稱:
脈動真空滅菌器:市級及以上衛生部門出具的衛生安全評價報告、市級及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報告、市級及以上食品藥品監督管理局出具的電氣安全性能檢測報告、市級及以上食品藥品監督管理局出具的電磁兼容檢測報告;
過氧化氫等離子滅菌器:市級及以上衛生部門出具的衛生安全評價報告、市級及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報告、市級及以上疾控中心出具的金屬腐蝕性檢測報告;
快速式全自動清洗機:市級及以上衛生部門出具的衛生安全評價報告、市級及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報告、市級及以上食品藥品監督管理局出具的電氣安全性能檢測報告;
負壓腔鏡清洗機:市級及以上疾控中心出具的清洗效果檢測報告。
五、評標委員會推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
(一)中標候選人(中標人)名稱:鄭州金沅達醫療器械有限公司
(二)地址: 鄭州市金水區南陽路10號協和大廈8樓801號
(三)聯系人: 姜金波聯系方式: 0371-86016086
(四)中標金額: 2250290元
(五)中標標的概況(附件1)
六、招標文件(附件2)
七、評標委員會成員名單:王銀山、何雯、李金英、張發順、宋娟(采購人代表)
八、公告期限
本中標公告自發布之日起公告期限為1個工作日。
九、聯系方式
采購人:許昌市婦幼保健院
地 址:許昌市光明路
聯系人:洪凱 聯系電話:18637403199
代理機構:許昌建設工程項目管理有限公司
地 址:許昌市東城區天瑞街東泰大廈五樓513室
聯系人:李文杰 聯系電話:0374-6098899
許昌市婦幼保健院
2018年6月7日
附件1:中標標的概況
附件2:招標文件