normal align=center>項目編號:焦公管辦房建[2017]033號
normal align=center>招標人 | normal align=center>焦作市第二人民醫院 | normal align=center>招標代理機構 | normal align=center>河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | ||||||||
normal align=center>工程名稱 | normal align=center>焦作市第二人民醫院兒科病房樓及全科醫生臨床培養基地建設項目醫用氣體工程 | ||||||||||
normal align=center>項目概況 | 本項目為焦作市第二人民醫院兒科病房樓及全科醫生臨床培養基地建設項目醫用氣體工程。總建筑面積為:35803平方米,含地下建筑面積4290平方米。 | normal align=center>資金來源 | normal align=center>單位自籌 | ||||||||
normal align=center>中標候選人 | 1、煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | normal align=center>得分 | normal align=center>88.85 | normal align=center>投標報價(元) | normal align=center>6882350.00 | ||||||
2、四川港通醫療設備集團股份有限公司 | normal align=center>69.53 | normal align=center>7212321.69 | |||||||||
3、湖南一特電子醫用工程股份有限公司 | normal align=center>69.34 | normal align=center>7032108.94 | |||||||||
normal align=center>擬中標人 | normal align=center>煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評標委員會成員 | normal align=center>許麗君 劉風武 李德有 薛景華 朱虹 李衛東 劉岐高 | ||||||||||
廢標單位及原因 | normal align=left>深圳市尚榮醫用工程有限公司未按照招標文件第1.4.1條要求提供信譽證明資料,未通過資格審查。 | ||||||||||
normal align=center>中標時間 | normal align=center>2017年06月30日 | normal align=center>公示時間 | normal align=center>2017年07月05日至2017年07月07日 | ||||||||
normal align=center>說明 | 1、對評標結果有異議的,請在3日內向招標人提出;有投訴或舉報者,請按《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的要求,向焦作市住房和城鄉建設局、焦作市公共資源交易管理委員會辦公室、焦作市第二人民醫院提出。 2、招標人電話:0391-2631841 ;代理機構電話:0391-3580286。 3、受理投訴或舉報電話:0391-3557219 0391-3568791 0391-2631901。 | ||||||||||
[點擊下載] |