太康縣人民醫院門診病房綜合樓建設項目(招標編號為豫工程20211405001)于2022-01-13在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 河南省大成建設工程有限公司 | 中博振興建筑有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 106726789.85 | 107049908.73 | 106833739.92 |
項目負責人 | 趙慧霞 | 王戰峰 | 曹保良 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 趙慧霞 | 其他 | 項目經理 | 410***********1023 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200700938 |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 王戰峰 | 其他 | 項目經理 | 410***********3536 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200700303 |
3 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 曹保良 | 其他 | 項目經理 | 412***********3635 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412014201517546 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 鄲城縣 2018 年貧困村扶貧車間建設項目第 16 標段 | 鄲城縣扶貧開發領導小組辦公室 | 2018年05月12日 | 4137431.00 |
2 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 河南省黃泛區農場“三供一業”項目一期物業管理工程二標段 | 河南省黃泛區農場 | 2018年04月10日 | 3656200.00 |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 大足區城西中學擴建工程 | 重慶市大足區城西中學 | 2018年03月18日 | 45330460.81 |
4 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 余江縣城北學校建設項目 | 余江縣鄧原中心學校 | 2018年12月19日 | 55265642.52 |
5 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 河南省周口師范學院藝術教育實訓中心施工項目 | 周口師范學院 | 2017年03月01日 | 19978723.89 |
6 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 淮陽縣第二幼兒園建設 A 區、B 區、D 區工程 | 淮陽縣教育體育局 | 2017年09月18日 | 15434383.33 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 3.1本次招標要求投標人須具備建筑工程施工總承包貳級及以上資質和地基基礎工程專業承包壹級資質,具備有效的建筑施工企業安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的能力,其中,投標人擬派項目經理須具備建筑工程專業壹級及以上注冊建造師執業資格,具有相關專業高級職稱,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。擬派技術負責人具有相關專業高級及以上職稱。3.2投標人沒有處于破產、被責令停產、停業、投標資格被取消狀態;沒有因騙取中標或嚴重違約以及重大工程事故、安全事故等問題而被有關部門暫停投標資格,并在暫停期內的情況。(承諾格式自擬并加蓋單位公章)3.3投標人須提供信用信息查詢結果且無不良記錄。查詢渠道“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn),被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的單位將被拒絕參與本項目。查詢內容要完整清晰,查詢日期為公告發布之日后。3.4單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一項目投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標【①提供“全國企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息);②提供承諾書,承諾格式自擬并加蓋單位公章】。3.5本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 山東國建工程集團有限公司 | 投標函不符合招標文件第八章格式要求 |
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
中地寅崗建設集團有限公司 | 107252992.07 | 80534058.2 | ||
河南省大成建設工程有限公司 | 107049908.73 | 80371464.28 | ||
河南聯創建筑工程有限公司 | 107461194.90 | 80694428.17 | ||
大元建業集團股份有限公司 | 105694080.22 | 79128106.05 | ||
中大建設股份有限公司 | 106481908.44 | 79796003.58 | ||
中博振興建筑有限公司 | 106833739.92 | 80208307.02 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 107669953.29 | 80866616.63 | ||
河南省華巖建設工程有限公司 | 106726789.85 | 79960397.37 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 18.3 | 18.5 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.3 | 16.5 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 17.8 | 18.0 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 17.2 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 |
5 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 15.2 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
6 | 中大建設股份有限公司 | 13.8 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
7 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 13.7 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.0 |
8 | 大元建業集團股份有限公司 | 13.3 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 24.1 | 28.8 | 24.0 | 25.7 | 28.3 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 21.4 | 25.8 | 21.0 | 23.2 | 26.3 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 19.1 | 25.8 | 21.5 | 22.7 | 24.8 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.6 | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 21.2 |
5 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 18.1 | 23.5 | 18.0 | 20.0 | 21.2 |
6 | 中大建設股份有限公司 | 18.9 | 24.5 | 20.0 | 20.2 | 22.2 |
7 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 18.1 | 23.0 | 19.0 | 19.7 | 21.8 |
8 | 大元建業集團股份有限公司 | 17.1 | 23.0 | 16.8 | 19.5 | 20.2 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省華巖建設工程有限公司 | 37.99 | 82.63 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 39.48 | 79.38 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 38.93 | 78.87 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 39.12 | 76.82 |
5 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 38.28 | 73.88 |
6 | 中大建設股份有限公司 | 35.95 | 72.07 |
7 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 36.58 | 71.94 |
8 | 大元建業集團股份有限公司 | 36.25 | 70.03 |
八、公示時間:2022年01月17日至2022年01月20日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:太康縣人民醫院
代理機構:河南奧派工程管理有限公司
聯系人:程先生
聯系電話:17329271913
2022年01月17日