一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:蘭財采字公開招-2021-170 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:蘭考縣中心醫院購置數字減影血管造影系統采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、用途:血管造影X射線系統(DSA)尤其是大型C臂血管機屬于復雜的檢查和治療設備,涉及心臟、腫瘤、神經、外周等疾病的介入治療和檢查; 2、數量:1套; 3、資金來源:自籌資金; 4、預算金額:約1124.00萬元; 6、采購內容:數字減影血管造影系統1套,含機房防護; 7、供貨期:合同簽訂后15 日歷天內交貨并安裝調試完畢; 8、地點:采購人指定地點; 9、質量要求:合格,符合國家相關標準; 10、質保期:驗收合格后1年; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王新春、蔡景萍、劉永青、孟潔、王濤、王永高、楊巍 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:國家發展和改革委員會計價格(2002)1980號和《發改辦價格[2003]857號2003/09/15》文件所規定的收費標準由中標人向招標代理機構交納。(稅另計) | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:103,450.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《蘭考縣公共資源交易中心》、《中國招標投標公共服務平臺》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:蘭考縣中心醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:蘭考縣陵園路6號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:楊先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18837878777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省佳龍工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿試驗區開封片區鄭開大道七大街綠地中部創客11號樓508室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:許先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15938593330 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:許先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15938593330 |