南陽市中心醫院新區醫院(南陽市中心醫院遷建)電梯采購與安裝項目中標候選人公示
南陽市中心醫院新區醫院(南陽市中心醫院遷建)電梯采購與安裝項目于2022年1月6日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:南陽市中心醫院新區醫院(南陽市中心醫院遷建)電梯采購與安裝項目一標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽市保林電梯有限公司 | 投標報價 | 22765000.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
羅光陽 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南大工樓宇設備有限公司 | 投標報價 | 22112200.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
劉軍軍 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天馳機電設備有限公司 | 投標報價 | 22298600.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
王曉東 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | 恒達富士電梯有限公司 | 信用報告未上傳誠信庫 | ||||||||||||||
2 | 住友富士電梯有限公司 | 信用報告未上傳誠信庫 | ||||||||||||||
3 | 杭州西奧電梯有限公司 | 無行賄犯罪記錄承諾函未上傳誠信庫 | ||||||||||||||
4 | 河南創輝機電有限公司 | 信用報告未上傳誠信庫 | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 南陽市保林電梯有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | ||||||||||
2 | 河南大工樓宇設備有限公司 | 18.70 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | ||||||||||
3 | 河南天馳機電設備有限公司 | 17.80 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | ||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | ||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||
6 | 河南美博達商貿有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||
7 | 怡達快速電梯有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | ||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | ||||||||||
B. 所有投標人技術評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 南陽市保林電梯有限公司 | 42.50 | 43.00 | 43.10 | 45.00 | 46.00 | ||||||||||
2 | 河南大工樓宇設備有限公司 | 39.30 | 39.50 | 39.30 | 41.50 | 40.50 | ||||||||||
3 | 河南天馳機電設備有限公司 | 40.20 | 39.00 | 39.70 | 41.00 | 40.50 | ||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 37.60 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 37.50 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
6 | 河南美博達商貿有限公司 | 37.50 | 35.50 | 38.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
7 | 怡達快速電梯有限公司 | 37.70 | 36.00 | 37.50 | 38.00 | 36.50 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 38.00 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 37.00 | 36.00 | 39.50 | 38.00 | 39.00 | ||||||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 南陽市保林電梯有限公司 | 24.36 | 87.98 | |||||||||||||
2 | 河南大工樓宇設備有限公司 | 27.56 | 87.02 | |||||||||||||
3 | 河南天馳機電設備有限公司 | 26.73 | 85.87 | |||||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 28.94 | 84.06 | |||||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 28.86 | 83.46 | |||||||||||||
6 | 河南美博達商貿有限公司 | 27.16 | 81.96 | |||||||||||||
7 | 怡達快速電梯有限公司 | 28.88 | 81.62 | |||||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 24.92 | 79.62 | |||||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 21.56 | 75.56 | |||||||||||||
二、項目及標段名稱:南陽市中心醫院新區醫院(南陽市中心醫院遷建)電梯采購與安裝項目二標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南恒馳機電設備有限公司 | 投標報價 | 4879000.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
司晨光 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天馳機電設備有限公司 | 投標報價 | 4796800.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
王曉東 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南通晟電梯有限公司 | 投標報價 | 4690000.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
魏旭周 | 無 | / | / | / | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | 杭州西奧電梯有限公司 | 無行賄犯罪記錄承諾函未上傳誠信庫 | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 河南恒馳機電設備有限公司 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
2 | 河南天馳機電設備有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發展有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
6 | 怡達快速電梯有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
10 | 南陽中原智能電梯有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
11 | 駐馬店市通利達電梯有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
B. 所有投標人技術評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||
1 | 河南恒馳機電設備有限公司 | 45.10 | 45.00 | 42.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||||
2 | 河南天馳機電設備有限公司 | 37.50 | 42.00 | 40.50 | 39.50 | 41.00 | ||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 37.50 | 35.50 | 38.00 | ||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發展有限公司 | 37.50 | 40.00 | 39.50 | 36.50 | 40.50 | ||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 42.50 | 43.00 | ||||||||||
6 | 怡達快速電梯有限公司 | 35.50 | 38.00 | 37.00 | 34.50 | 37.00 | ||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.50 | 36.50 | 40.50 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 38.00 | 35.50 | 40.00 | ||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 41.50 | 42.00 | 40.00 | 40.50 | 41.00 | ||||||||||
10 | 南陽中原智能電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 37.00 | 35.50 | 39.00 | ||||||||||
11 | 駐馬店市通利達電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 38.00 | 35.50 | 39.50 | ||||||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 河南恒馳機電設備有限公司 | 25.15 | 87.15 | |||||||||||||
2 | 河南天馳機電設備有限公司 | 26.84 | 85.17 | |||||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 29.02 | 84.52 | |||||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發展有限公司 | 27.18 | 83.85 | |||||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 25.01 | 82.18 | |||||||||||||
6 | 怡達快速電梯有限公司 | 28.60 | 80.10 | |||||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 24.44 | 78.11 | |||||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 25.07 | 77.90 | |||||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 24.52 | 76.69 | |||||||||||||
10 | 南陽中原智能電梯有限公司 | 24.90 | 76.40 | |||||||||||||
11 | 駐馬店市通利達電梯有限公司 | 25.54 | 74.37 |
本項目中標候選人公示期2022年1月8日8時00分至2022年1月10日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:南陽市中心醫院
地址:南陽市宛城區工農路312號
聯系人:張先生、劉先生
聯系電話:0377-61631577
監督單位:南陽市發展和改革委員會
地 址:南陽市臥龍區工業路64號
聯系人:羅先生
電 話:0377-63891669
監督單位:南陽市衛生健康委員會
地 址:河南省南陽市中州路363號
聯系人:江先生
電 話:0377-63162151
招標代理機構:河南裕興誠工程管理中心
聯系人:歐女士
聯系方式:19937703668
地 址:南陽市建業凱旋廣場10#樓十樓