一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:禹財競談-2021-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:禹州市第二人民醫院電子支氣管鏡及麻醉機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2021年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
黃松茂、王萬松、于建設 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參考《國家發展和改革委員會辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件中招標代理服務收費標準計取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:11,887.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《許昌市政府采購網》、全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:禹州市第二人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市濱河大道西段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:朱先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15936327272 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌豐元咨詢管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市穎北大道6號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:連女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374-8281999 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:連女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374-8281999 |