一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:光財公開招標-2021-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:光山縣人民醫院遷址(A地塊)智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年01月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、建設地點:光山縣境內。 2、建設規模:本工程智能化系統主要包括以下子系統,綜合布線系統、計算機網絡系統、桌面云管理系統、IPTV系統、信息引導及發布系統、標準時鐘系統、消費管理系統、視頻監控系統、門禁一卡通管理系統、醫療物聯網醫院、物聯網智慧醫院系統、醫護隨身報警系統、無線入侵報警系統、可視化巡更系統、無線對講系統、特殊病患防走失系統、院內導航系統、停車場管理系統、智能充電系統、梯控及電梯對講系統、建筑設備控制系統、能源管理系統、智慧照明系統、擴聲與會議系統、手術示教系統、可視化對講系統、模塊化機房建設、智能化集成平臺。 3、計劃工期:300日歷天。 4、招標范圍:本項目施工圖所示范圍及工程量清單中的全部內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
陳思涵、劉軍、蘇展、李琴英、徐孟春。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照有關行業收費和市場情況執行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:230,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國采購與招標網》、《河南省電子招投標公共服務平臺》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年02月07日 至 2021年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:光山縣衛生健康委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山縣紫水街道東三環 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:滕先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0376-8885699 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:榮達工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山縣城光明大街紫弦庭苑東大門 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:黃女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18236913257 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:滕先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0376-8885699 |